STEELMEN der 1. Landesliga
Das Team der 1. Landesliga besteht aus den Talenten unseres Nachwuchses. Ganz im Sinne der STEELVOLLEYS als Ausbildungsverein nützt dieses absolut junge Team die 1. Landesliga, um Erfahrung zu sammeln. Die Liga dient als Vorbereitung für die kommenden Aufgaben der 2. Bundesliga.
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.05.10.2024 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - Kremstalvolley | 3 : 1 |
Sa.05.10.2024 - 15:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - Union VC Esternberg | 3 : 2 |
So.20.10.2024 - 14:00 | Atterseevolleys - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 3 : 2 |
So.20.10.2024 - 16:00 | SU Bad Leonfelden - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 2 : 3 |
So.10.11.2024 - 17:00 | SG Mostviertel Volleys - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 2 : 3 |
So.10.11.2024 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - SG Scharnstein/Eberstalzell | 1 : 3 |
So.08.12.2024 - 14:00 | SG Mühlviertel Volleys 2 - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 0 : 3 |
So.08.12.2024 - 16:00 | Union VBC Steyr - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 3 : 1 |
So.22.12.2024 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - SG Mühlviertel Volleys 2 | 0 : 3 |
So.22.12.2024 - 14:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - Kremstalvolley | 3 : 0 |
Sa.11.01.2025 - 13:00 | Union VC Esternberg - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 3 : 1 |
Sa.11.01.2025 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - SG Mostviertel Volleys | 3 : 1 |
Sa.25.01.2025 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - Atterseevolleys | 0 : 3 |
Sa.25.01.2025 - 15:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 - SU Bad Leonfelden | 3 : 0 |
Sa.01.03.2025 - 15:00 | Union VBC Steyr - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | Noch kein Ergebnis |
Sa.01.03.2025 - 17:00 | SG Scharnstein/Eberstalzell - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | Noch kein Ergebnis |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atterseevolleys | 14 | 13 | 1 | 41 | 15 | 1275 | 1109 | 36 |
2 | SG Scharnstein/Eberstalzell | 14 | 11 | 3 | 35 | 14 | 1175 | 1022 | 34 |
3 | Union VBC Steyr | 14 | 10 | 4 | 35 | 16 | 1183 | 1005 | 31 |
4 | Union VC Esternberg | 14 | 8 | 6 | 31 | 23 | 1229 | 1173 | 26 |
5 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 1 | 14 | 8 | 6 | 29 | 26 | 1197 | 1206 | 22 |
6 | SG Mühlviertel Volleys 2 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | 1011 | 1067 | 16 |
7 | SG Mostviertel Volleys | 14 | 5 | 9 | 21 | 33 | 1116 | 1197 | 15 |
8 | SU Bad Leonfelden | 14 | 1 | 13 | 13 | 41 | 1055 | 1272 | 5 |
9 | Kremstalvolley | 14 | 1 | 13 | 11 | 40 | 1015 | 1205 | 4 |
Geb.
dabei seit
Geb. 21-11-06
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb. 12-11-02
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb. 09-05-06
dabei seit
Geb. 29-08-07
dabei seit
Geb. 13-06-07
dabei seit
Geb. 18-07-05
dabei seit
Geb.
dabei seit
Geb. 19-03-06
dabei seit
Geb.
dabei seit