Steelgirls amtierender Staatsmeister und Cupsieger
Seit 1972 wird bei ASKÖ Linz-Steg Volleyball gespielt. Die beinahe 50-jährige Geschichte der Volleyball-Sektion erreichte 2019 ihren Höhepunkt, als die Steelgirls erstmals den Österreichischen Staatsmeistertitel nach Linz holten und sich zugleich den Cuptitel sicherten. Dank der ausgeprägten Nachwuchsarbeit und der langjährigen Unterstützung vieler Sponsoren & Partner sowie den öffentlichen Stellen gelingt es seit vielen Jahren erfolgreiche Teams in der 1. Bundesliga der Damen zu stellen. Die Steelgirls sind damit über die Landesgrenzen hinaus zur Marke geworden. Den Weg vom Nachwuchs hin zur 1. Bundesliga haben unzählige Spielerinnen erfolgreich vorgezeichnet und damit eine großartige Vorbildfunktion für die nächsten Generationen junger Volleyballerinnen und Volleyballer!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.30.09.2023 - 19:00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 0 : 3 |
Sa.07.10.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 3 : 0 |
So.15.10.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - TI-Schuh-Staudinger-volley | 3 : 1 |
Sa.21.10.2023 - 20:00 | UVC Holding Graz - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 3 : 1 |
Do.26.10.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 3 : 0 |
Sa.20.01.2024 - 00:00 | VB NÖ Sokol/Post - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.11.11.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - ASKÖ Volksbank Purgstall | 3 : 0 |
Sa.18.11.2023 - 17:00 | TSV Sparkasse Hartberg - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 0 : 3 |
Sa.25.11.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 1 : 3 |
Do.08.02.2024 - 00:00 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | Noch kein Ergebnis |
Sa.09.12.2023 - 17:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Mo.18.12.2023 - 17:30 | TI-Schuh-Staudinger-volley - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.06.01.2024 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - UVC Holding Graz | Noch kein Ergebnis |
Sa.13.01.2024 - 20:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.04.11.2023 - 20:15 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - VB NÖ Sokol/Post | 3 : 2 |
Sa.27.01.2024 - 18:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.03.02.2024 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg - TSV Sparkasse Hartberg | Noch kein Ergebnis |
So.11.02.2024 - 16:00 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 745 | 586 | 24 |
2 | UVC Holding Graz | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 802 | 707 | 22 |
3 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 9 | 8 | 1 | 24 | 13 | 842 | 711 | 20 |
4 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 752 | 595 | 20 |
5 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 698 | 659 | 16 |
6 | VB NÖ Sokol/Post | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 | 750 | 731 | 14 |
7 | TSV Sparkasse Hartberg | 9 | 3 | 6 | 11 | 19 | 560 | 685 | 9 |
8 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 664 | 796 | 6 |
9 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 565 | 699 | 3 |
10 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 524 | 733 | 1 |
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
So.01.10.2023 - 13:30 | Mühlviertel Volleys - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 0 : 3 |
So.22.10.2023 - 15:00 | USV FIDAS Volley Jennersdorf - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 0 : 3 |
So.12.11.2023 - 17:00 | SU Inzing - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 0 : 3 |
So.03.12.2023 - 16:00 | TI-Schuh-Staudinger-volley - Oberbank Steelvolleys Linz Steg | Noch kein Ergebnis |
Dienstag, 28. November 2023, 19.00 Uhr
Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - Nilüfer Belediye Bursa (TUR)
Mittwoch, 7. Dezember 2023
Nilüfer Belediye Bursa (TUR) - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg
Mittwoch, 15. November 2023
TI-schuh-staudinger-Volley - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg 3:1 - Golden Set an STEELVOLLEYS
Mittwoch, 8. November 2023
Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - TI-schuh-staudinger-Volley 3:1
Dienstag, 17.10.2023
Trnava - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg 0:3
Mittwoch, 11.10.2023
Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg- Trnava (SVK) 3:0
Dienstag, 31.10. 2023
Maribor - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg 3:0
Mittwoch, 1.11.2023
Dinamo Zagreb - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg 3: 0
Mittwoch, 22.11.2023
Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - Kamnik 0:3
Mittwoch, 20.12.2023
Mladost Zagreb - Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg
Dienstag, 23.1.2024
Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - Swietelsky-BÉKÉSCSABA
10
Geb.
dabei seit 2023
12
Geb. 06-04-06
dabei seit 2023
13
Geb. 19-05-97
dabei seit 2023
17
Geb. 21-09-01
dabei seit 2012
6
Geb. 06-07-03
dabei seit 2013
1
Geb. 02-09-98
dabei seit 2022
3
Geb. 18-05-06
dabei seit 2015
11
Geb. 22-09-05
dabei seit 2022
7
Geb. 01-01-99
dabei seit 2023
4
Geb. 22-06-98
dabei seit 2023
14
Geb. 15-06-06
dabei seit 2015
5
Geb. 25-04-98
dabei seit 2007
2
Geb. 21-05-01
dabei seit 2014
9
Geb. 24-07-02
dabei seit 2020