Steelgirls amtierender Staatsmeister und Cupsieger
Seit 1972 wird bei ASKÖ Linz-Steg Volleyball gespielt. Die beinahe 50-jährige Geschichte der Volleyball-Sektion erreichte 2019 ihren Höhepunkt, als die Steelgirls erstmals den Österreichischen Staatsmeistertitel nach Linz holten und sich zugleich den Cuptitel sicherten. Dank der ausgeprägten Nachwuchsarbeit und der langjährigen Unterstützung vieler Sponsoren & Partner sowie den öffentlichen Stellen gelingt es seit vielen Jahren erfolgreiche Teams in der 1. Bundesliga der Damen zu stellen. Die Steelgirls sind damit über die Landesgrenzen hinaus zur Marke geworden. Den Weg vom Nachwuchs hin zur 1. Bundesliga haben unzählige Spielerinnen erfolgreich vorgezeichnet und damit eine großartige Vorbildfunktion für die nächsten Generationen junger Volleyballerinnen und Volleyballer!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
So.02.10.2022 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 3 : 0 |
Sa.17.12.2022 - 16:30 | TSV Sparkasse Hartberg - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.15.10.2022 - 18:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.22.10.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 3 : 0 |
Sa.05.11.2022 - 18:30 | Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.12.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - TI-ROWA-Moser-volley | 3 : 0 |
So.20.11.2022 - 18:30 | UVC Holding Graz - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.26.11.2022 - 19:00 | VB NÖ Sokol/Post - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.03.12.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 3 : 1 |
Sa.10.12.2022 - 20:00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
So.09.10.2022 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - TSV Sparkasse Hartberg | 3 : 0 |
Sa.07.01.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - ASKÖ Volksbank Purgstall | 3 : 0 |
Sa.14.01.2023 - 17:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.21.01.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | 3 : 1 |
Sa.28.01.2023 - 18:00 | TI-ROWA-Moser-volley - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.04.02.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UVC Holding Graz | 3 : 2 |
Sa.11.02.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VB NÖ Sokol/Post | 3 : 1 |
So.19.02.2023 - 16:00 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 18 | 17 | 1 | 52 | 8 | 1442 | 1031 | 50 |
2 | UVC Holding Graz | 18 | 15 | 3 | 50 | 16 | 1551 | 1307 | 47 |
3 | VB NÖ Sokol/Post | 18 | 15 | 3 | 47 | 17 | 1501 | 1253 | 43 |
4 | TI-ROWA-Moser-volley | 18 | 12 | 6 | 39 | 22 | 1431 | 1253 | 36 |
5 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 18 | 10 | 8 | 37 | 32 | 1534 | 1441 | 30 |
6 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 18 | 7 | 11 | 28 | 37 | 1356 | 1453 | 23 |
7 | Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | 18 | 7 | 11 | 29 | 38 | 1404 | 1463 | 20 |
8 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 18 | 4 | 14 | 19 | 47 | 1275 | 1523 | 12 |
9 | TSV Sparkasse Hartberg | 18 | 2 | 16 | 8 | 50 | 1011 | 1412 | 5 |
10 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 18 | 1 | 17 | 9 | 51 | 1089 | 1458 | 4 |
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Mi.26.10.2022 - 16:00 | VT Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
So.13.11.2022 - 18:00 | SPORTUNION z+p St. Pölten - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Do.08.12.2022 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VB NÖ Sokol/Post | 3 : 1 |
Mi.11.01.2023 - 20:00 | Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Mo.06.02.2023 - 17:35 | TI-ROWA-Moser-volley - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.11.03.2023 - 17:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.04.03.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 3 : 0 |
So.19.03.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - TI-ROWA-Moser-volley | 3 : 1 |
Sa.25.03.2023 - 17:00 | TI-ROWA-Moser-volley - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 2 : 3 |
So.09.04.2023 - 20:25 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VB NÖ Sokol/Post | 3 : 0 |
Do.13.04.2023 - 20:25 | VB NÖ Sokol/Post - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 2 |
So.16.04.2023 - 20:25 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VB NÖ Sokol/Post | 3 : 0 |
Do.27.04.2023 - 20:25 | VB NÖ Sokol/Post - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 1 : 3 |
Dienstag, 24. Jänner 2023
18:00: Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg- Swietelsky-BÉKÉSCSABA 0:3
Mittwoch, 25. Jänner 2023
18:00: Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - SC Prometey DNIPRO (UKR) 0:3
Donnerstag, 26. Jänner 2023
18:00: Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - OK Marina KASTELA (CRO) 3:0
Mittwoch, 01.Februar
18:00: Oberbank Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg - Calcit Kamnik (SLO)
10
Geb. 26-03-93
dabei seit 2022
14
Geb. 31-07-01
dabei seit 2022
8
Geb. 10-12-96
dabei seit 2016
17
Geb. 21-09-01
dabei seit 2012
6
Geb. 06-07-03
dabei seit 2013
7
Geb. 02-09-98
dabei seit 2022
15
Geb. 02-05-97
dabei seit 2022
3
Geb. 18-05-06
dabei seit 2015
11
Geb. 22-09-05
dabei seit 2022
5
Geb. 25-04-98
dabei seit 2007
2
Geb. 21-05-01
dabei seit 2014
9
Geb. 24-07-02
dabei seit 2020
4
Geb. 20-05-97
dabei seit 2022