Das Sprungbrett zur 1. Bundesliga
Als ideale Zwischenstation zur 1. Bundesliga hat sich das D2-Team entwickelt. In der 2. Bundesliga können die Steelgirls-Nachwuchstalente überregional Spielerfahrungen sammeln und kontinuierlich für mögliche höhere Aufgaben vorbereitet werden. Dieser Weg hat sich über Jahre bewährt und vielen Talenten den Sprung in die 1. Bundesliga geebnet. Im langfristigen Aufbau bildet das D2-Team den Übergang vom Breiten- zum Spitzensport.
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.01.10.2022 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - SU Inzing | 1 : 3 |
Sa.08.10.2022 - 17:00 | VC Raiffeisen Dornbirn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
Sa.15.10.2022 - 18:30 | Mühlviertel Volleys - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
So.02.10.2022 - 14:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - ASKÖ Volley Eagles Villach | 0 : 3 |
So.09.10.2022 - 11:00 | blum VBC Höchst - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
Sa.12.11.2022 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - TI-ROWA-Moser-volley/2 | 2 : 3 |
Sa.19.11.2022 - 18:00 | UVV Seekirchen - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
Sa.11.02.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | 2 : 3 |
Fr.27.01.2023 - 20:15 | SU Inzing - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 0 : 3 |
So.22.01.2023 - 11:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - VC Raiffeisen Dornbirn | 3 : 0 |
Sa.10.12.2022 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - Mühlviertel Volleys | 0 : 3 |
Sa.18.02.2023 - 18:00 | ASKÖ Volley Eagles Villach - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 0 : 3 |
Sa.21.01.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - blum VBC Höchst | 1 : 3 |
Sa.28.01.2023 - 15:00 | TI-ROWA-Moser-volley/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
Sa.04.02.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - UVV Seekirchen | 0 : 3 |
So.19.02.2023 - 13:30 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 1 : 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blum VBC Höchst | 16 | 15 | 1 | 47 | 18 | 1494 | 1289 | 42 |
2 | VC Raiffeisen Dornbirn | 16 | 13 | 3 | 41 | 15 | 1281 | 1144 | 38 |
3 | Mühlviertel Volleys | 16 | 9 | 7 | 34 | 22 | 1281 | 1146 | 28 |
4 | UVV Seekirchen | 16 | 7 | 9 | 31 | 28 | 1317 | 1250 | 24 |
5 | TI-ROWA-Moser-volley/2 | 16 | 7 | 9 | 27 | 35 | 1312 | 1349 | 20 |
6 | SU Inzing | 16 | 6 | 10 | 27 | 38 | 1341 | 1416 | 20 |
7 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | 16 | 6 | 10 | 23 | 39 | 1236 | 1418 | 16 |
8 | ASKÖ Volley Eagles Villach | 16 | 5 | 11 | 23 | 39 | 1286 | 1392 | 14 |
9 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 16 | 4 | 12 | 18 | 37 | 1120 | 1264 | 14 |
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.18.02.2023 - 18:00 | ASKÖ Volley Eagles Villach - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 0 : 3 |
Sa.11.02.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | 2 : 3 |
So.12.03.2023 - 14:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - USV FIDAS Volleys Jennersdorf | 3 : 0 |
Sa.04.03.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - Donau Chemie Volleys Brückl | 3 : 0 |
Sa.11.03.2023 - 14:00 | VBC Krottendorf - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 0 : 3 |
Sa.18.03.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - VBK Sparkasse Wolfsberg | 3 : 0 |
So.02.10.2022 - 14:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - ASKÖ Volley Eagles Villach | 0 : 3 |
So.19.02.2023 - 13:30 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 1 : 3 |
Sa.25.03.2023 - 18:00 | USV FIDAS Volleys Jennersdorf - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 2 : 3 |
So.16.04.2023 - 12:00 | Donau Chemie Volleys Brückl - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 2 |
So.02.04.2023 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - VBC Krottendorf | 3 : 0 |
Sa.15.04.2023 - 19:30 | VBK Sparkasse Wolfsberg - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 3 : 0 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | 12 | 9 | 3 | 32 | 19 | 1104 | 1049 | 25 |
2 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 12 | 8 | 4 | 28 | 15 | 954 | 880 | 25 |
3 | ASKÖ Volley Eagles Villach | 12 | 6 | 6 | 25 | 22 | 1018 | 990 | 20 |
4 | USV FIDAS Volleys Jennersdorf | 12 | 6 | 6 | 27 | 25 | 1119 | 1082 | 19 |
5 | VBK Sparkasse Wolfsberg | 12 | 5 | 7 | 24 | 24 | 1010 | 989 | 18 |
6 | Donau Chemie Volleys Brückl | 12 | 7 | 5 | 23 | 26 | 1066 | 1036 | 16 |
7 | VBC Krottendorf | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 687 | 932 | 3 |
20
Geb. 19-07-04
dabei seit 2015
4
Geb. 16-06-07
dabei seit 2016
6
Geb. 05-07-03
dabei seit 2013
18
Geb. 04-02-05
dabei seit 2014
12
Geb. 29-11-04
dabei seit 2014
23
Geb. 19-05-06
dabei seit 2015
14
Geb. 16-06-06
dabei seit 2015
17
Geb. 10-02-98
dabei seit 2022
16
Geb. 14-12-94
dabei seit 2022
13
Geb. 06-12-00
dabei seit 2010
9
Geb. 20-03-05
dabei seit 2015
28
Geb. 23-05-06
dabei seit 2018
8
Geb. 01-05-06
dabei seit 2017