Das Sprungbrett zur 1. Bundesliga
Als ideale Zwischenstation zur 1. Bundesliga hat sich das D2-Team entwickelt. In der 2. Bundesliga können die Steelgirls-Nachwuchstalente überregional Spielerfahrungen sammeln und kontinuierlich für mögliche höhere Aufgaben vorbereitet werden. Dieser Weg hat sich über Jahre bewährt und vielen Talenten den Sprung in die 1. Bundesliga geebnet. Im langfristigen Aufbau bildet das D2-Team den Übergang vom Breiten- zum Spitzensport.
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
So.19.11.2023 - 12:00 | blum VBC Höchst - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.07.10.2023 - 14:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - Mühlviertel Volleys | Noch kein Ergebnis |
So.15.10.2023 - 14:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - TI-Schuh-Staudinger-volley/2 | Noch kein Ergebnis |
So.17.12.2023 - 13:00 | SU Inzing - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Do.26.10.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - UWW | Noch kein Ergebnis |
Sa.04.11.2023 - 19:30 | Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.11.11.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - Union Raiffeisen Waldviertel | Noch kein Ergebnis |
Sa.18.11.2023 - 19:00 | VC Raiffeisen Dornbirn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.02.12.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - blum VBC Höchst | Noch kein Ergebnis |
Sa.09.12.2023 - 18:30 | Mühlviertel Volleys - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.16.12.2023 - 15:00 | TI-Schuh-Staudinger-volley/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.06.01.2024 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - SU Inzing | Noch kein Ergebnis |
Sa.13.01.2024 - 14:30 | UWW - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.20.01.2024 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - Roadrunners Wien | Noch kein Ergebnis |
Sa.27.01.2024 - 14:00 | Union Raiffeisen Waldviertel - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.03.02.2024 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 - VC Raiffeisen Dornbirn | Noch kein Ergebnis |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlviertel Volleys | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 52 | 3 |
2 | Roadrunners Wien | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 | 3 |
3 | Union Raiffeisen Waldviertel | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 79 | 3 |
4 | blum VBC Höchst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SU Inzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VC Raiffeisen Dornbirn | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 94 | 0 |
8 | UWW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | 75 | 0 |
9 | TI-Schuh-Staudinger-volley/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 | 75 | 0 |
20
Geb. 19-07-04
dabei seit 2015
4
Geb. 16-06-07
dabei seit 2016
6
Geb. 05-07-03
dabei seit 2013
18
Geb. 04-02-05
dabei seit 2014
12
Geb. 29-11-04
dabei seit 2014
23
Geb. 19-05-06
dabei seit 2015
14
Geb. 16-06-06
dabei seit 2015
17
Geb. 10-02-98
dabei seit 2022
16
Geb. 14-12-94
dabei seit 2022
13
Geb. 06-12-00
dabei seit 2010
9
Geb. 20-03-05
dabei seit 2015
28
Geb. 23-05-06
dabei seit 2018
8
Geb. 01-05-06
dabei seit 2017