Das Sprungbrett zur 1. Bundesliga
Als ideale Zwischenstation zur 1. Bundesliga hat sich das D2-Team entwickelt. In der 2. Bundesliga können die Steelgirls-Nachwuchstalente überregional Spielerfahrungen sammeln und kontinuierlich für mögliche höhere Aufgaben vorbereitet werden. Dieser Weg hat sich über Jahre bewährt und vielen Talenten den Sprung in die 1. Bundesliga geebnet. Im langfristigen Aufbau bildet das D2-Team den Übergang vom Breiten- zum Spitzensport.
| Datum | Teamnamen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sa.04.10.2025 - 16:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - VC Raiffeisen Dornbirn | 3 : 0 |
| So.12.10.2025 - 16:00 | TV Oberndorf Volleyball - LINZ AG Steelvolleys/2 | 0 : 3 |
| Sa.18.10.2025 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - SU Inzingvolley/VC Mils | 0 : 3 |
| Sa.25.10.2025 - 16:00 | TI-volley - LINZ AG Steelvolleys/2 | 3 : 0 |
| So.02.11.2025 - 14:00 | LINZ AG Steelvolleys/2 - Union Raiffeisen Waldviertel | 1 : 3 |
| So.19.10.2025 - 13:00 | LINZ AG Steelvolleys/2 - blum VBC Höchst | 2 : 3 |
| Sa.15.11.2025 - 19:00 | Mühlviertel Volleys - LINZ AG Steelvolleys/2 | 3 : 0 |
| Sa.22.11.2025 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - hotVolleys Wien | 3 : 0 |
| So.30.11.2025 - 16:00 | Volleyteam Roadrunners Wien - LINZ AG Steelvolleys/2 | 2 : 3 |
| Sa.06.12.2025 - 14:00 | VC Raiffeisen Dornbirn - LINZ AG Steelvolleys/2 | 0 : 3 |
| Sa.13.12.2025 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - TV Oberndorf Volleyball | 3 : 0 |
| So.26.10.2025 - 11:00 | SU Inzingvolley/VC Mils - LINZ AG Steelvolleys/2 | 3 : 0 |
| So.23.11.2025 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - TI-volley | 1 : 3 |
| Sa.17.01.2026 - 14:00 | Union Raiffeisen Waldviertel - LINZ AG Steelvolleys/2 | 3 : 2 |
| So.07.12.2025 - 11:00 | blum VBC Höchst - LINZ AG Steelvolleys/2 | 3 : 1 |
| Sa.31.01.2026 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - Mühlviertel Volleys | Noch kein Ergebnis |
| So.08.02.2026 - 16:00 | hotVolleys Wien - LINZ AG Steelvolleys/2 | Noch kein Ergebnis |
| Sa.14.02.2026 - 15:30 | LINZ AG Steelvolleys/2 - Volleyteam Roadrunners Wien | Noch kein Ergebnis |
| Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI-volley | 16 | 15 | 1 | 45 | 8 | 1284 | 946 | 44 |
| 2 | SU Inzingvolley/VC Mils | 15 | 14 | 1 | 43 | 6 | 1209 | 924 | 42 |
| 3 | Mühlviertel Volleys | 14 | 11 | 3 | 34 | 12 | 1079 | 918 | 33 |
| 4 | blum VBC Höchst | 14 | 9 | 5 | 31 | 23 | 1181 | 1146 | 26 |
| 5 | LINZ AG Steelvolleys/2 | 15 | 6 | 9 | 25 | 29 | 1144 | 1172 | 19 |
| 6 | Union Raiffeisen Waldviertel | 14 | 6 | 8 | 24 | 32 | 1167 | 1208 | 18 |
| 7 | Volleyteam Roadrunners Wien | 16 | 6 | 10 | 21 | 33 | 1087 | 1168 | 18 |
| 8 | hotVolleys Wien | 15 | 4 | 11 | 20 | 34 | 1132 | 1210 | 14 |
| 9 | TV Oberndorf Volleyball | 14 | 1 | 13 | 6 | 39 | 832 | 1103 | 3 |
| 10 | VC Raiffeisen Dornbirn | 13 | 1 | 12 | 5 | 38 | 725 | 1045 | 2 |

23
Geb. 06-12-00
dabei seit 2010

4
Geb. 16-06-07
dabei seit 2016
Geb.
dabei seit 2010

22
Geb.
dabei seit 2019

25
Geb.
dabei seit 2019

8
Geb.
dabei seit 2018

5
Geb.
dabei seit 2022

17
Geb.
dabei seit 2023

21
Geb.
dabei seit 2017

1
Geb.
dabei seit 2019

28
Geb.
dabei seit 2025

27
Geb.
dabei seit 2022

20
Geb.
dabei seit 2021

34
Geb.
dabei seit 2010

5
Geb.
dabei seit 2017

21
Geb.
dabei seit 2024

29
Geb.
dabei seit 2023
