STEELVOLLEYS ... erst bei 800 Grad zu biegen!
Die stahlharten Männer der Kooperationsgemeinschaft mit ADM Linz werden in der kommenden Saison erstmalig das Abenteuer 2. Bundesliga starten. Unter Federführung des Headcoaches Graham Bell gemeinsam mit dem bisherigen Trainerduo Ronny Atzmüller und Bobby Duda werden in diesem Team einerseits routinierte Spieler als Führungsspieler fungieren und andererseits unsere jungen Wilden ihr Potenzial unter Beweis stellen können.
Die Erwartungen sind klar definiert: Ein Klassenerhalt in der Premierensaison wäre ein Riesenerfolg!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.26.09.2020 - 18:00 | ATSV Atterseevolleys Lenzing - SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | 3 : 0 |
Sa.03.10.2020 - 16:30 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM - Hypo Tirol Volleyballteam | 0 : 3 |
Sa.10.10.2020 - 15:30 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn - SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | 3 : 0 |
Sa.17.10.2020 - 14:00 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM - Raiffeisen VC Wolfurt | 2 : 3 |
Sa.31.10.2020 - 19:00 | SG UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach - SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | 3 : 1 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 597 | 526 | 19 |
2 | Union St. Pölten | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 468 | 426 | 13 |
3 | Hypo Tirol Volleyballteam | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 457 | 390 | 13 |
4 | VC Mils | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 637 | 597 | 12 |
5 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 631 | 603 | 12 |
6 | Raiffeisen VC Wolfurt | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 450 | 432 | 6 |
7 | SG Supervolley OÖ/Wels/Steyr | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 539 | 592 | 5 |
8 | ATSV Atterseevolleys Lenzing | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 455 | 475 | 5 |
9 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 337 | 434 | 1 |
10 | PSV VBG Salzburg | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 310 | 406 | 1 |
19
Geb.
dabei seit
15
Geb.
dabei seit
16
Geb.
dabei seit
25
Geb.
dabei seit 2020
13
Geb.
dabei seit
3
Geb.
dabei seit
20
Geb.
dabei seit
22
Geb.
dabei seit
30
Geb.
dabei seit
4
Geb.
dabei seit
5
Geb.
dabei seit
21
Geb.
dabei seit
18
Geb.
dabei seit
11
Geb.
dabei seit
23
Geb.
dabei seit