STEELVOLLEYS ... - erst bei 800 Grad zu biegen!
Dass die Chemie zwischen Trainer Patrick NSOESIE ENOH und den jungen Wilden stimmt, war klar, sorgte er noch in der Vorsaison mit ihnen gemeinsam am Spielfeld als Diagonalangreifer für spektakuläre Punkte. Und auch als erfahrener Trainer weiß er genau, wie er sie neben dem Spielfeld weiterbringen und -entwickeln kann. Und das ist auch wichtig, stellen unsere STEEL-MEN doch das jüngste Team der gesamten 2. Bundesliga. Nachdem die heurige Liga durchwegs noch stärker als schon zuvor war lautet hier die Devise: Arbeiten, Lernen und aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen.
Wir drücken unseren STEEL-MEN die Daumen, lasst euch nicht biegen!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.01.10.2022 - 19:30 | Union VV Döbling - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.08.10.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 1 : 3 |
So.08.01.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Supervolley OÖ/Wels/Steyr | 0 : 3 |
Sa.22.10.2022 - 17:00 | VT Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.05.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - hotVolleys Wien | 1 : 3 |
So.12.02.2023 - 14:00 | VC Mils - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.19.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 0 : 3 |
So.27.11.2022 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Raiffeisen VC Wolfurt | 3 : 1 |
Sa.03.12.2022 - 19:00 | Sportunion z+p St. Pölten - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.10.12.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Union VV Döbling | 1 : 3 |
Sa.17.12.2022 - 14:30 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.15.10.2022 - 19:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.14.01.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VT Roadrunners Wien | 0 : 3 |
Sa.21.01.2023 - 17:00 | hotVolleys Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.28.01.2023 - 17:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VC Mils | 3 : 1 |
Sa.04.02.2023 - 19:00 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.11.02.2023 - 18:00 | Raiffeisen VC Wolfurt - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.18.02.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Sportunion z+p St. Pölten | 0 : 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | 18 | 15 | 3 | 48 | 17 | 1533 | 1338 | 44 |
2 | hotVolleys Wien | 18 | 14 | 4 | 46 | 21 | 1563 | 1330 | 39 |
3 | Sportunion z+p St. Pölten | 18 | 12 | 6 | 44 | 25 | 1550 | 1459 | 38 |
4 | Raiffeisen VC Wolfurt | 18 | 10 | 8 | 36 | 31 | 1518 | 1446 | 31 |
5 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 18 | 10 | 8 | 40 | 35 | 1646 | 1619 | 31 |
6 | Union VV Döbling | 18 | 10 | 8 | 38 | 32 | 1546 | 1533 | 29 |
7 | VT Roadrunners Wien | 18 | 8 | 10 | 30 | 36 | 1407 | 1445 | 24 |
8 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 18 | 7 | 11 | 31 | 39 | 1519 | 1556 | 23 |
9 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 18 | 3 | 15 | 16 | 47 | 1271 | 1484 | 9 |
10 | VC Mils | 18 | 1 | 17 | 7 | 53 | 1130 | 1473 | 2 |
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.22.10.2022 - 17:00 | VT Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
So.12.02.2023 - 14:00 | VC Mils - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.19.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 0 : 3 |
So.02.04.2023 - 14:30 | UVC Holding Graz/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
So.12.03.2023 - 17:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Union Perchtoldsdorf | 3 : 0 |
So.16.04.2023 - 15:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Union Leibnitz | 3 : 0 |
Sa.14.01.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VT Roadrunners Wien | 0 : 3 |
Sa.28.01.2023 - 17:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VC Mils | 3 : 1 |
Sa.04.02.2023 - 19:00 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
So.26.03.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UVC Holding Graz/2 | 1 : 3 |
Sa.01.04.2023 - 18:00 | Union Perchtoldsdorf - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 0 : 3 |
Sa.18.03.2023 - 18:00 | Union Leibnitz - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 1 : 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VT Roadrunners Wien | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 999 | 833 | 30 |
2 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 1023 | 872 | 29 |
3 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 926 | 871 | 21 |
4 | UVC Holding Graz/2 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 962 | 940 | 20 |
5 | VC Mils | 12 | 5 | 7 | 18 | 27 | 929 | 1022 | 14 |
6 | Union Leibnitz | 12 | 3 | 9 | 15 | 28 | 920 | 1015 | 9 |
7 | Union Perchtoldsdorf | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | 797 | 1003 | 3 |
3
Geb. 15-04-04
dabei seit
12
Geb. 16-08-91
dabei seit 2022
11
Geb. 06-03-99
dabei seit
8
Geb. 16-07-04
dabei seit
15
Geb. 28-04-01
dabei seit 2023
20
Geb. 17-10-03
dabei seit
6
Geb. 20-09-03
dabei seit
17
Geb. 11-03-96
dabei seit
4
Geb. 21-08-04
dabei seit
5
Geb. 10-04-04
dabei seit
2
Geb. 04-03-05
dabei seit
10
Geb. 07-02-94
dabei seit
9
Geb. 30-11-05
dabei seit
13
Geb. 20-06-05
dabei seit
7
Geb. 19-03-06
dabei seit