STEELVOLLEYS ... - erst bei 800 Grad zu biegen!
Dass die Chemie zwischen Trainer Patrick NSOESIE ENOH und den jungen Wilden stimmt, war klar, sorgte er noch in der Vorsaison mit ihnen gemeinsam am Spielfeld als Diagonalangreifer für spektakuläre Punkte. Und auch als erfahrener Trainer weiß er genau, wie er sie neben dem Spielfeld weiterbringen und -entwickeln kann. Und das ist auch wichtig, stellen unsere STEEL-MEN doch das jüngste Team der gesamten 2. Bundesliga. Nachdem die heurige Liga durchwegs noch stärker als schon zuvor war lautet hier die Devise: Arbeiten, Lernen und aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen.
Wir drücken unseren STEEL-MEN die Daumen, lasst euch nicht biegen!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.30.09.2023 - 20:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Raiba Aschbach-Waidhofen/Ybbs | 3 : 1 |
So.10.12.2023 - 15:30 | Mühlviertel Volleys - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Mi.01.11.2023 - 15:30 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
So.17.12.2023 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Raiffeisen VC Wolfurt | Noch kein Ergebnis |
Do.26.10.2023 - 19:00 | SPORTUNION z+p St. Pölten - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
So.05.11.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - hotVolleys Wien | Noch kein Ergebnis |
Sa.11.11.2023 - 14:00 | VC Mils - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.18.11.2023 - 18:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Union Raiffeisen Waldviertel/2 | Noch kein Ergebnis |
Sa.25.11.2023 - 19:30 | Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.02.12.2023 - 19:00 | Raiba Aschbach-Waidhofen/Ybbs - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.07.10.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Mühlviertel Volleys | Noch kein Ergebnis |
Sa.16.12.2023 - 17:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | Noch kein Ergebnis |
So.12.11.2023 - 12:00 | Raiffeisen VC Wolfurt - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.13.01.2024 - 17:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - SPORTUNION z+p St. Pölten | Noch kein Ergebnis |
Sa.20.01.2024 - 19:30 | hotVolleys Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.27.01.2024 - 19:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VC Mils | Noch kein Ergebnis |
Sa.03.02.2024 - 14:00 | Union Raiffeisen Waldviertel/2 - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.10.02.2024 - 18:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Roadrunners Wien | Noch kein Ergebnis |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roadrunners Wien | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | 3 |
2 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | 3 |
3 | SPORTUNION z+p St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 75 | 3 |
4 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 94 | 3 |
5 | Union Raiffeisen Waldviertel/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 110 | 104 | 2 |
6 | hotVolleys Wien | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 104 | 110 | 1 |
7 | Raiba Aschbach-Waidhofen/Ybbs | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94 | 102 | 0 |
8 | Mühlviertel Volleys | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 | 94 | 0 |
9 | Raiffeisen VC Wolfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 75 | 0 |
10 | VC Mils | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 75 | 0 |
3
Geb. 15-04-04
dabei seit
12
Geb. 16-08-91
dabei seit 2022
11
Geb. 06-03-99
dabei seit
8
Geb. 16-07-04
dabei seit
15
Geb. 28-04-01
dabei seit 2023
20
Geb. 17-10-03
dabei seit
6
Geb. 20-09-03
dabei seit
17
Geb. 11-03-96
dabei seit
4
Geb. 21-08-04
dabei seit
5
Geb. 10-04-04
dabei seit
2
Geb. 04-03-05
dabei seit
10
Geb. 07-02-94
dabei seit
9
Geb. 30-11-05
dabei seit
13
Geb. 20-06-05
dabei seit
7
Geb. 19-03-06
dabei seit