STEELVOLLEYS ... - erst bei 800 Grad zu biegen!
Dass die Chemie zwischen Trainer Patrick NSOESIE ENOH und den jungen Wilden stimmt, war klar, sorgte er noch in der Vorsaison mit ihnen gemeinsam am Spielfeld als Diagonalangreifer für spektakuläre Punkte. Und auch als erfahrener Trainer weiß er genau, wie er sie neben dem Spielfeld weiterbringen und -entwickeln kann. Und das ist auch wichtig, stellen unsere STEEL-MEN doch das jüngste Team der gesamten 2. Bundesliga. Nachdem die heurige Liga durchwegs noch stärker als schon zuvor war lautet hier die Devise: Arbeiten, Lernen und aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen.
Wir drücken unseren STEEL-MEN die Daumen, lasst euch nicht biegen!
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
Sa.01.10.2022 - 19:30 | Union VV Döbling - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.08.10.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 1 : 3 |
So.08.01.2023 - 16:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Supervolley OÖ/Wels/Steyr | 0 : 3 |
Sa.22.10.2022 - 17:00 | VT Roadrunners Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.05.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - hotVolleys Wien | 1 : 3 |
So.12.02.2023 - 14:00 | VC Mils - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.19.11.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 0 : 3 |
So.27.11.2022 - 13:00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Raiffeisen VC Wolfurt | 3 : 1 |
Sa.03.12.2022 - 19:00 | Sportunion z+p St. Pölten - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.10.12.2022 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Union VV Döbling | 1 : 3 |
Sa.17.12.2022 - 14:30 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.15.10.2022 - 19:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 1 |
Sa.14.01.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VT Roadrunners Wien | 0 : 3 |
Sa.21.01.2023 - 17:00 | hotVolleys Wien - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 3 : 0 |
Sa.28.01.2023 - 17:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - VC Mils | 3 : 1 |
Sa.04.02.2023 - 19:00 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.11.02.2023 - 19:00 | Raiffeisen VC Wolfurt - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | Noch kein Ergebnis |
Sa.18.02.2023 - 18:30 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg - Sportunion z+p St. Pölten | Noch kein Ergebnis |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | 15 | 13 | 2 | 39 | 12 | 1237 | 1073 | 38 |
2 | hotVolleys Wien | 16 | 13 | 3 | 41 | 18 | 1377 | 1168 | 35 |
3 | Sportunion z+p St. Pölten | 15 | 10 | 5 | 38 | 20 | 1316 | 1217 | 33 |
4 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 15 | 8 | 7 | 32 | 28 | 1315 | 1299 | 26 |
5 | Union VV Döbling | 15 | 8 | 7 | 30 | 27 | 1262 | 1249 | 23 |
6 | Raiffeisen VC Wolfurt | 14 | 8 | 6 | 26 | 24 | 1135 | 1089 | 23 |
7 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 16 | 6 | 10 | 26 | 33 | 1315 | 1331 | 20 |
8 | VT Roadrunners Wien | 14 | 5 | 9 | 21 | 31 | 1098 | 1154 | 16 |
9 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 14 | 2 | 12 | 12 | 38 | 988 | 1174 | 6 |
10 | VC Mils | 14 | 1 | 13 | 7 | 41 | 883 | 1172 | 2 |
19
Geb. 29-09-03
dabei seit
3
Geb. 15-04-04
dabei seit
12
Geb.
dabei seit
11
Geb. 06-03-99
dabei seit
8
Geb. 16-07-04
dabei seit
20
Geb. 17-10-03
dabei seit
17
Geb. 11-03-96
dabei seit
4
Geb. 21-08-04
dabei seit
5
Geb. 10-04-04
dabei seit
2
Geb. 04-03-05
dabei seit
10
Geb. 07-02-94
dabei seit
9
Geb. 30-11-05
dabei seit
13
Geb. 20-06-05
dabei seit