Vom Nachwuchs in die Allgemeine Klasse!
Das Damen 3 Team hat sich für den Nachwuchs als wichtiger Zwischenschritt zu den Damen-Teams bewährt. In den OÖ Ligen werden die Talente an das höhere Tempo gewöhnt. Gleichzeitig können Spielerinnen der D2-Mannschaft hier zusätzliche Spielpraxis sammeln.
Datum | Teamnamen | Ergebnis |
---|---|---|
So.09.10.2022 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Kremstalvolley | 0 : 3 |
So.09.10.2022 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Atterseevolleys 2 | 3 : 0 |
Sa.22.10.2022 - 12:00 | Union Bad Zell - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 3 : 1 |
Sa.22.10.2022 - 12:00 | SG Mühlviertel Volleys 4 - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 2 : 3 |
So.13.11.2022 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Hausruckvolleys | 3 : 0 |
So.13.11.2022 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - SG Mühlviertel Volleys 5 | 0 : 3 |
Sa.03.12.2022 - 12:00 | Union Bad Zell - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 3 : 2 |
Sa.03.12.2022 - 12:00 | SG Mühlviertel Volleys 5 - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 3 : 0 |
So.12.02.2023 - 12:00 | SG Mühlviertel Volleys 4 - Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 3 : 2 |
So.12.02.2023 - 12:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Kremstalvolley | 3 : 0 |
Sa.11.03.2023 - 10:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Atterseevolleys 2 | 3 : 0 |
Sa.11.03.2023 - 10:00 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 - Hausruckvolleys | 3 : 0 |
Platz | Mannschaft | Sp. | S/N+ | S/N- | Sätze+ | Sätze- | Punkte+ | Punkte- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Mühlviertel Volleys 5 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 924 | 551 | 36 |
2 | Union Bad Zell | 12 | 9 | 3 | 27 | 14 | 912 | 827 | 26 |
3 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg 3 | 12 | 6 | 6 | 23 | 20 | 930 | 762 | 19 |
4 | SG Mühlviertel Volleys 4 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 921 | 840 | 18 |
5 | Kremstalvolley | 12 | 5 | 7 | 16 | 24 | 608 | 864 | 14 |
6 | Hausruckvolleys | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 749 | 946 | 7 |
7 | Atterseevolleys 2 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 699 | 953 | 6 |
8
Geb.
dabei seit 2015
19
Geb.
dabei seit 2018
3
Geb.
dabei seit 2015
5
Geb.
dabei seit 2015
7
Geb.
dabei seit 2013
2
Geb.
dabei seit 2018
4
Geb.
dabei seit 2014
11
Geb.
dabei seit 2014
12
Geb.
dabei seit 2014
15
Geb.
dabei seit 2014